番号区画 | 区域名(都道府県) | 電話番号 | 座標 | 備考 |
縦軸 | 横軸 |
1 | 札幌(北海道) | 011-xxx-xxxx | 861 | 622 |
2 | 千歳(北海道) | 0123-2x-xxxx 0123-3x-xxxx 0123-4x-xxxx | 848 | 634 |
3 | 夕張(北海道) | 01235-x-xxxx | 861 | 647 | H16.9.1に01235の市外局番を0123に変更予定 |
4 | 栗山(北海道) | 01237-x-xxxx | 861 | 639 | H16.9.1に01237と01238の市外局番を0123に統合予定 |
5 | 栗山(北海道) | 01238-x-xxxx | 861 | 639 | H16.9.1に01237と01238の市外局番を0123に統合予定 |
6 | 芦別(北海道) | 01242-x-xxxx | 887 | 655 |
7 | 滝川(北海道) | 0125-xx-xxxx | 889 | 644 |
8 | 岩見沢(北海道) | 0126-2x-xxxx 0126-3x-xxxx 0126-4x-xxxx 0126-5x-xxxx | 869 | 638 | H16.11.1に0126と01266の市外局番を0126に統合予定 |
9 | 岩見沢(北海道) | 01266-x-xxxx | 869 | 638 | H16.11.1に0126と01266の市外局番を0126に統合予定 |
10 | 岩見沢(北海道) | 01267-x-xxxx | 869 | 638 |
11 | 石狩(北海道) | 0133-6x-xxxx 0133-71-xxxx 0133-72-xxxx 0133-73-xxxx 0133-74-xxxx 0133-75-xxxx 0133-76-xxxx | 872 | 621 | H16.6.1に0133と01337と013379の市外局番を0133に統合予定 |
12 | 当別(北海道) | 01332-x-xxxx | 870 | 628 | H16.6.1に01332の市外局番を0133に変更予定 |
13 | 石狩(北海道) | 01337-7-xxxx 01337-8-xxxx | 872 | 621 | H16.6.1に0133と01337と013379の市外局番を0133に統合予定 |
14 | 石狩(北海道) | 013379-xxxx | 872 | 621 | H16.6.1に0133と01337と013379の市外局番を0133に統合予定 |
15 | 小樽(北海道) | 0134-xx-xxxx | 869 | 607 |
16 | 余市(北海道) | 0135-2x-xxxx 0135-3x-xxxx 0135-4x-xxxx | 869 | 599 |
17 | 岩内(北海道) | 0135-6x-xxxx 0135-7x-xxxx | 857 | 587 |
18 | 倶知安(北海道) | 0136-2x-xxxx 0136-3x-xxxx 0136-4x-xxxx 0136-5x-xxxx | 852 | 597 |
19 | 寿都(北海道) | 0136-6x-xxxx 0136-7x-xxxx | 847 | 576 |
20 | 南茅部(北海道) | 01372-x-xxxx | 799 | 606 |
21 | 森(北海道) | 01374-x-xxxx | 809 | 591 |
22 | 八雲(北海道) | 01376-x-xxxx | 817 | 578 |
23 | 八雲(北海道) | 01377-x-xxxx | 817 | 578 |
24 | 今金(北海道) | 01378-x-xxxx | 826 | 567 |
25 | 函館(北海道) | 0138-xx-xxxx | 790 | 597 |
26 | 木古内(北海道) | 01392-x-xxxx | 785 | 585 |
27 | 松前(北海道) | 01394-x-xxxx | 771 | 571 |
28 | 江差(北海道) | 01395-x-xxxx | 795 | 572 |
29 | 江差(北海道) | 01396-x-xxxx | 795 | 572 |
30 | 奥尻(北海道) | 01397-x-xxxx | 812 | 547 |
31 | 熊石(北海道) | 01398-x-xxxx | 810 | 566 |
32 | 伊達(北海道) | 0142-xx-xxxx | 829 | 602 |
33 | 室蘭(北海道) | 0143-xx-xxxx | 820 | 607 |
34 | 苫小牧(北海道) | 0144-xx-xxxx | 838 | 632 |
35 | 早来(北海道) | 01452-x-xxxx | 845 | 641 | H16.2.1に01452の市外局番を0145に変更予定 |
36 | 鵡川(北海道) | 01454-x-xxxx | 834 | 646 |
37 | 門別富川(北海道) | 01456-x-xxxx | 831 | 650 |
38 | 門別富川(北海道) | 01457-x-xxxx | 831 | 650 | H8.4.1に01457、014576の市外局番を統一 |
39 | 浦河(北海道) | 01462-x-xxxx | 811 | 681 | H16.2.1に01462と01463の市外局番を0146に統合予定 |
40 | 浦河(北海道) | 01463-x-xxxx | 811 | 681 | H16.2.1に01462と01463の市外局番を0146に統合予定 |
41 | 静内(北海道) | 01464-x-xxxx | 821 | 664 | H16.2.1に01464の市外局番を0146に変更予定 |
42 | えりも(北海道) | 01466-x-xxxx | 803 | 697 |
43 | 網走(北海道) | 0152-4x-xxxx 0152-5x-xxxx 0152-6x-xxxx | 915 | 738 |
44 | 斜里(北海道) | 01522-x-xxxx | 909 | 754 |
45 | 美幌(北海道) | 01527-x-xxxx | 904 | 732 |
46 | 厚岸(北海道) | 0153-5x-xxxx 0153-6x-xxxx | 861 | 764 |
47 | 根室(北海道) | 0153-2x-xxxx | 877 | 793 | H14.11.1に01532の市外局番を0153に変更 |
48 | 中標津(北海道) | 01537-x-xxxx | 889 | 767 |
49 | 根室標津(北海道) | 01538-x-xxxx | 894 | 774 |
50 | 釧路(北海道) | 0154-2x-xxxx 0154-3x-xxxx 0154-4x-xxxx 0154-5x-xxxx 0154-6x-xxxx 0154-9x-xxxx | 857 | 745 |
51 | 白糠(北海道) | 01547-x-xxxx | 855 | 733 |
52 | 弟子屈(北海道) | 01548-x-xxxx | 885 | 747 |
53 | 帯広(北海道) | 0155-2x-xxxx 0155-3x-xxxx 0155-4x-xxxx 0155-5x-xxxx 0155-6x-xxxx 0155-9x-xxxx | 854 | 698 |
54 | 十勝池田(北海道) | 01557-x-xxxx | 854 | 707 |
55 | 広尾(北海道) | 01558-x-xxxx | 819 | 703 |
56 | 本別(北海道) | 01562-x-xxxx | 865 | 714 |
57 | 上士幌(北海道) | 01564-x-xxxx | 871 | 700 |
58 | 十勝清水(北海道) | 01566-x-xxxx | 859 | 684 |
59 | 北見(北海道) | 0157-xx-xxxx | 903 | 723 |
60 | 紋別(北海道) | 01582-2-xxxx 01582-3-xxxx 01582-4-xxxx 01582-5-xxxx 01582-6-xxxx 01582-7-xxxx 01582-8-xxxx | 933 | 700 |
61 | 紋別(北海道) | 015829-xxxx | 933 | 700 |
62 | 遠軽(北海道) | 01584-x-xxxx | 917 | 708 |
63 | 中湧別(北海道) | 01586-x-xxxx | 924 | 710 |
64 | 中湧別(北海道) | 01587-x-xxxx | 924 | 710 |
65 | 興部(北海道) | 01588-x-xxxx | 940 | 691 |
66 | 稚内(北海道) | 0162-xx-xxxx | 992 | 632 |
67 | 天塩(北海道) | 01632-x-xxxx | 963 | 635 |
68 | 浜頓別(北海道) | 01634-x-xxxx | 976 | 659 |
69 | 浜頓別(北海道) | 01635-x-xxxx | 976 | 659 |
70 | 北見枝幸(北海道) | 01636-x-xxxx | 966 | 668 |
71 | 利尻礼文(北海道) | 01638-x-xxxx | 983 | 614 |
72 | 留萌(北海道) | 0164-4x-xxxx 0164-5x-xxxx | 910 | 632 |
73 | 石狩深川(北海道) | 0164-2x-xxxx 0164-3x-xxxx | 898 | 649 |
74 | 羽幌(北海道) | 01646-x-xxxx | 934 | 634 |
75 | 焼尻(北海道) | 01648-x-xxxx | 938 | 623 |
76 | 士別(北海道) | 01652-2-xxxx 01652-3-xxxx 01652-4-xxxx 01652-5-xxxx 01652-6-xxxx 01652-7-xxxx 01652-9-xxxx | 923 | 662 |
77 | 士別(北海道) | 016528-xxxx | 923 | 662 |
78 | 士別(北海道) | 01653-3-xxxx 01653-5-xxxx 01653-6-xxxx 01653-7-xxxx 01653-8-xxxx 01653-9-xxxx | 923 | 662 |
79 | 士別(北海道) | 016532-xxxx | 923 | 662 |
80 | 士別(北海道) | 016534-xxxx | 923 | 662 |
81 | 名寄(北海道) | 01654-x-xxxx | 933 | 664 |
82 | 名寄(北海道) | 01655-x-xxxx | 933 | 664 |
83 | 美深(北海道) | 01656-x-xxxx | 940 | 660 |
84 | 上川(北海道) | 01658-x-xxxx | 905 | 678 |
85 | 旭川(北海道) | 0166-xx-xxxx | 901 | 662 |
86 | 富良野(北海道) | 0167-xx-xxxx | 877 | 663 |
87 | 弘前(青森) | 0172-xx-xxxx | 725 | 587 |
88 | 五所川原(青森) | 0173-2x-xxxx 0173-3x-xxxx 0173-4x-xxxx 0173-5x-xxxx 0173-6x-xxxx | 736 | 586 |
89 | 鰺ケ沢(青森) | 0173-7x-xxxx 0173-8x-xxxx | 735 | 576 |
90 | 蟹田(青森) | 0174-xx-xxxx | 749 | 594 |
91 | むつ(青森) | 0175-2x-xxxx 0175-3x-xxxx 0175-4x-xxxx | 763 | 618 |
92 | 野辺地(青森) | 0175-6x-xxxx 0175-7x-xxxx | 740 | 614 |
93 | 十和田(青森) | 0176-xx-xxxx | 725 | 618 | 秋田県へはみ出し有り |
94−2 | 青森(青森) | 017-7xx-xxxx | 737 | 598 | H12.3.1に0177から市外局番変更 |
95 | 八戸(青森) | 0178-xx-xxxx | 720 | 630 |
96 | 三戸(青森) | 0179-xx-xxxx | 712 | 621 |
97 | 横手(秋田) | 0182-xx-xxxx | 654 | 592 |
98 | 湯沢(秋田) | 0183-xx-xxxx | 645 | 588 |
99 | 本荘(秋田) | 0184-xx-xxxx | 658 | 569 |
100 | 男鹿(秋田) | 0185-2x-xxxx 0185-3x-xxxx 0185-4x-xxxx | 685 | 561 |
101 | 能代(秋田) | 0185-5x-xxxx 0185-6x-xxxx 0185-7x-xxxx 0185-8x-xxxx | 703 | 568 |
102 | 鹿角(秋田) | 0186-2x-xxxx 0186-3x-xxxx | 702 | 601 |
103 | 大館(秋田) | 0186-4x-xxxx 0186-5x-xxxx | 707 | 591 |
104 | 鷹巣(秋田) | 0186-6x-xxxx 0186-7x-xxxx 0186-8x-xxxx | 704 | 583 |
105 | 大曲(秋田) | 0187-6x-xxxx 0187-7x-xxxx 0187-8x-xxxx | 661 | 588 |
106 | 角館(秋田) | 0187-4x-xxxx 0187-5x-xxxx | 669 | 591 |
107 | 秋田(秋田) | 018-8xx-xxxx | 676 | 572 | H10.6.1に0188の市外局番を018に変更 |
108 | 一関(岩手) | 0191-xx-xxxx | 632 | 616 |
109 | 大船渡(岩手) | 0192-xx-xxxx | 640 | 641 |
110 | 宮古(岩手) | 0193-6x-xxxx 0193-7x-xxxx 0193-8x-xxxx | 672 | 651 |
111 | 釜石(岩手) | 0193-2x-xxxx 0193-3x-xxxx 0193-4x-xxxx 0193-5x-xxxx | 651 | 648 |
112 | 久慈(岩手) | 0194-5x-xxxx 0194-6x-xxxx 0194-7x-xxxx | 702 | 642 |
113 | 岩泉(岩手) | 0194-2x-xxxx 0194-3x-xxxx | 683 | 644 |
114 | 岩手(岩手) | 0195-6x-xxxx 0195-7x-xxxx 0195-8x-xxxx | 690 | 619 | 秋田県へはみ出し有り |
115 | 二戸(岩手) | 0195-2x-xxxx 0195-3x-xxxx 0195-4x-xxxx | 706 | 622 |
116 | 盛岡(岩手) | 019-6xx-xxxx 019-9xx-xxxx | 675 | 617 | H8.10.1に0196から市外局番を変更 |
117 | 水沢(岩手) | 0197-2x-xxxx 0197-3x-xxxx 0197-4x-xxxx 0197-5x-xxxx | 644 | 617 |
118 | 北上(岩手) | 0197-6x-xxxx 0197-7x-xxxx 0197-8x-xxxx | 652 | 615 |
119 | 花巻(岩手) | 0198-2x-xxxx 0198-3x-xxxx 0198-4x-xxxx | 657 | 615 |
120 | 遠野(岩手) | 0198-6x-xxxx 0198-7x-xxxx | 654 | 633 |
121 | 仙台(宮城) | 022-2xx-xxxx 022-30x-xxxx 022-34x-xxxx 022-35x-xxxx 022-36x-xxxx 022-37x-xxxx 022-38x-xxxx 022-39x-xxxx 022-7xx-xxxx | 595 | 605 |
122 | 迫(宮城) | 0220-xx-xxxx | 619 | 619 |
123 | 岩沼(宮城) | 0223-2x-xxxx 0223-3x-xxxx | 586 | 605 |
124 | 大河原(宮城) | 0224-5x-xxxx 0224-6x-xxxx 0224-7x-xxxx 0224-8x-xxxx | 583 | 600 |
125 | 白石(宮城) | 0224-2x-xxxx 0224-3x-xxxx | 581 | 595 |
126 | 石巻(宮城) | 0225-xx-xxxx | 604 | 624 |
127 | 気仙沼(宮城) | 0226-xx-xxxx | 631 | 635 |
128 | 築館(宮城) | 0228-xx-xxxx | 621 | 611 |
129 | 古川(宮城) | 0229-xx-xxxx | 612 | 609 |
130 | 新庄(山形) | 0233-xx-xxxx | 623 | 580 |
131 | 酒田(山形) | 0234-xx-xxxx | 631 | 560 |
132 | 鶴岡(山形) | 0235-xx-xxxx | 621 | 560 | 新潟県へはみ出し有り |
133 | 山形(山形) | 023-6xx-xxxx | 595 | 582 | H10.2.
痛み音のジムクレーマーの家 1に0236の市外局番を023へ変更 |
134 | 寒河江(山形) | 0237-6x-xxxx 0237-7x-xxxx 0237-8x-xxxx | 601 | 579 |
135 | 村山(山形) | 0237-2x-xxxx 0237-3x-xxxx 0237-4x-xxxx 0237-5x-xxxx | 607 | 584 |
136 | 米沢(山形) | 0238-2x-xxxx 0238-3x-xxxx 0238-4x-xxxx 0238-5x-xxxx | 576 | 572 |
137 | 長井(山形) | 0238-6x-xxxx 0238-7x-xxxx 0238-8x-xxxx | 586 | 569 |
138 | 磐城富岡(福島) | 0240-xx-xxxx | 544 | 612 |
139 | 喜多方(福島) | 0241-2x-xxxx 0241-3x-xxxx | 561 | 562 |
140 | 田島(福島) | 0241-6x-xxxx | 536 | 557 |
141 | 会津山口(福島) | 0241-7x-xxxx 0241-8x-xxxx | 538 | 547 |
142 | 柳津(福島) | 0241-4x-xxxx 0241-5x-xxxx | 554 | 555 |
143 | 会津若松(福島) | 0242-xx-xxxx | 552 | 564 |
144 | 二本松(福島) | 0243-xx-xxxx | 558 | 587 |
145 | 原町(福島) | 0244-xx-xxxx | 560 | 610 | 宮城県へはみ出し有り |
146 | 福島(福島) | 024-5xx-xxxx | 567 | 588 | H9.12.1に0245の市外局番を変更 |
147 | いわき(福島) | 0246-xx-xxxx | 528 | 607 |
148 | 石川(福島) | 0247-2x-xxxx 0247-3x-xxxx 0247-4x-xxxx 0247-5x-xxxx | 533 | 588 |
149 | 三春(福島) | 0247-6x-xxxx 0247-7x-xxxx 0247-8x-xxxx | 549 | 589 |
150 | 須賀川(福島) | 0248-6x-xxxx 0248-7x-xxxx 0248-8x-xxxx 0248-9x-xxxx | 541 | 584 |
151 | 白河(福島) | 0248-2x-xxxx 0248-3x-xxxx 0248-4x-xxxx 0248-5x-xxxx | 532 | 577 |
152 | 郡山(福島) | 024-9xx-xxxx | 547 | 584 | H10.12.1に0249の市外局番を024に変更 |
153 | 新潟(新潟) | 025-2xx-xxxx 025-3xx-xxxx | 576 | 526 |
154 | 新津(新潟) | 0250-xx-xxxx | 569 | 529 |
155 | 新発田(新潟) | 0254-2x-xxxx 0254-3x-xxxx 0254-4x-xxxx | 578 | 538 |
156 | 村上(新潟) | 0254-5x-xxxx 0254-6x-xxxx 0254-7x-xxxx 0254-8x-xxxx | 593 | 545 |
157 | 津川(新潟) | 02549-x-xxxx | 563 | 544 |
158 | 上越(新潟) | 025-51x-xxxx 025-52x-xxxx 025-53x-xxxx 025-54x-xxxx | 535 | 489 | H14.7.20に0255の市外局番を025へ変更 |
159 | 新井(新潟) | 0255-7x-xxxx 0255-8x-xxxx | 526 | 490 | 長野県へはみ出し有り |
160 | 糸魚川(新潟) | 0255-5x-xxxx 0255-6x-xxxx | 527 | 473 | 長野県へはみ出し有り |
161 | 安塚(新潟) | 02559-x-xxxx | 532 | 498 | H16.2.11に02559の市外局番を025に変更予定 |
162 | 巻(新潟) | 0256-7x-xxxx 0256-8x-xxxx 0256-9x-xxxx | 567 | 518 |
163 | 三条(新潟) | 0256-2x-xxxx 0256-3x-xxxx 0256-4x-xxxx 0256-5x-xxxx 0256-6x-xxxx | 560 | 521 |
164 | 十日町(新潟) | 0257-5x-xxxx 0257-6x-xxxx | 532 | 512 | 長野県へはみ出し有り |
165 | 柏崎(新潟) | 0257-2x-xxxx 0257-3x-xxxx 0257-4x-xxxx | 545 | 503 |
166 | 六日町(新潟) | 025-71x-xxxx 025-77x-xxxx 025-78x-xxxx | 528 | 518 | H14.7.20に0257の市外局番を025へ変更 |
167 | 小出(新潟) | 02579-x-xxxx | 538 | 521 | H16.2.11に02579の市外局番を025に変更予定 |
168 | 長岡(新潟) | 0258-xx-xxxx | 550 | 517 |
169 | 両津(新潟) | 0259-2x-xxxx 0259-3x-xxxx 0259-4x-xxxx | 585 | 498 |
170 | 佐和田(新潟) | 0259-5x-xxxx 0259-6x-xxxx 0259-7x-xxxx 0259-8x-xxxx | 580 | 494 |
171 | 阿南町(長野) | 0260-xx-xxxx | 432 | 469 |
172 | 大町(長野) | 0261-2x-xxxx 0261-3x-xxxx 0261-4x-xxxx 0261-5x-xxxx 0261-6x-xxxx 0261-70-xxxx 0261-71-xxxx 0261-72-xxxx 0261-73-xxxx 0261-74-xxxx 0261-75-xxxx 0261-76-xxxx 0261-78-xxxx 0261-79-xxxx 0261-8x-xxxx 0261-9x-xxxx | 498 | 472 |
173 | 長野(長野) | 026-177-xxxx 026-2xx-xxxx 026-40x-xxxx 026-46x-xxxx 026-47x-xxxx 026-48x-xxxx 026-49x-xxxx | 506 | 486 | H7.11.3に0262から市外局番を変更 |
174 | 松本(長野) | 0263-xx-xxxx | 482 | 477 |
175 | 木曾福島(長野) | 0264-2x-xxxx 0264-3x-xxxx 0264-4x-xxxx 0264-5x-xxxx | 461 | 464 |
176 | 伊那(長野) | 0265-7x-xxxx 0265-8x-xxxx 0265-9x-xxxx | 460 | 476 |
177 | 飯田(長野) | 0265-2x-xxxx 0265-3x-xxxx 0265-4x-xxxx 0265-5x-xxxx 0265-6x-xxxx | 443 | 469 |
178 | 諏訪(長野) | 0266-xx-xxxx | 472 | 483 | 山梨県へはみ出し有り |
179 | 小諸(長野) | 0267-2x-xxxx 0267-3x-xxxx 0267-4x-xxxx 0267-5x-xxxx | 488 | 497 | 群馬県へはみ出し有り |
180 | 佐久(長野) | 0267-6x-xxxx 0267-7x-xxxx 0267-8x-xxxx 0267-9x-xxxx | 482 | 499 |
181 | 上田(長野) | 0268-xx-xxxx | 492 | 489 |
182 | 中野(長野) | 0269-2x-xxxx 0269-3x-xxxx 0269-4x-xxxx 0269-5x-xxxx | 511 | 495 |
183 | 飯山(長野) | 0269-6x-xxxx 0269-7x-xxxx 0269-8x-xxxx | 517 | 495 | 新潟県へはみ出し有り |
184 | 伊勢崎(群馬) | 0270-xx-xxxx | 487 | 531 |
185 | 前橋(群馬) | 027-2xx-xxxx 027-80x-xxxx 027-88x-xxxx 027-89x-xxxx | 491 | 526 | H9.1.1に0272から市外局番を変更 |
186 | 高崎(群馬) | 027-3xx-xxxx | 487 | 523 | H10.1.1に0273から027へ市外局番を変更 |
187 | 富岡(群馬) | 0274-6x-xxxx 0274-7x-xxxx 0274-8x-xxxx | 484 | 518 | 長野県へはみ出し有り |
188 | 藤岡(群馬) | 0274-2x-xxxx 0274-3x-xxxx 0274-4x-xxxx 0274-5x-xxxx | 483 | 526 | 群馬県と埼玉県を含む |
189 | 太田(群馬) | 0276-xx-xxxx | 486 | 540 | 群馬県と埼玉県を含む |
190 | 桐生(群馬) | 0277-xx-xxxx | 492 | 538 |
191 | 沼田(群馬) | 0278-2x-xxxx 0278-3x-xxxx 0278-4x-xxxx 0278-5x-xxxx 0278-6x-xxxx 0278-7x-xxxx | 505 | 525 |
192 | 渋川(群馬) | 0279-2x-xxxx 0279-3x-xxxx 0279-4x-xxxx 0279-5x-xxxx 0279-6x-xxxx 0279-7x-xxxx | 497 | 523 |
193 | 長野原(群馬) | 0279-8x-xxxx 0279-9x-xxxx | 500 | 507 |
194 | 古河(茨城) | 0280-xx-xxxx | 480 | 554 | 茨城県と埼玉県を含む |
195 | 栃木(栃木) | 0282-xx-xxxx | 490 | 556 |
196 | 佐野(栃木) | 0283-2x-xxxx 0283-5x-xxxx 0283-6x-xxxx 0283-7x-xxxx 0283-8x-xxxx 0283-9x-xxxx | 487 | 549 |
197 | 足利(栃木) | 0284-xx-xxxx | 488 | 543 | 群馬県と栃木県を含む |
198 | 真岡(栃木) | 0285-6x-xxxx 0285-7x-xxxx 0285-8x-xxxx | 494 | 568 |
199 | 小山(栃木) | 0285-2x-xxxx 0285-3x-xxxx 0285-4x-xxxx 0285-5x-xxxx | 487 | 559 |
200 | 宇都宮(栃木) | 028-177-xxxx 028-30x-xxxx 028-33x-xxxx 028-34x-xxxx 028-6xx-xxxx 028-90x-xxxx 028-92x-xxxx 028-93x-xxxx 028-94x-xxxx 028-95x-xxxx | 501 | 562 | H8.1.1に0286の市外局番を変更 |
201 | 黒磯(栃木) | 0287-6x-xxxx 0287-7x-xxxx | 523 | 570 |
202 | 大田原(栃木) | 0287-2x-xxxx 0287-3x-xxxx 0287-4x-xxxx 0287-5x-xxxx | 518 | 569 |
203 | 烏山(栃木) | 0287-8x-xxxx 0287-9x-xxxx | 506 | 574 |
204 | 今市(栃木) | 0288-xx-xxxx | 510 | 554 |
205 | 鹿沼(栃木) | 0289-6x-xxxx 0289-7x-xxxx 0289-8x-xxxx 0289-9x-xxxx | 501 | 556 |
206 | 鉾田(茨城) | 0291-17-xxxx 0291-3x-xxxx 0291-4x-xxxx | 478 | 590 | H9.1.1に市内局番を1桁増 |
207 | 水戸(茨城) | 029-177-xxxx 029-2xx-xxxx 029-30x-xxxx 029-35x-xxxx 029-36x-xxxx 029-37x-xxxx 029-38x-xxxx 029-39x-xxxx | 490 | 589 | H7.4.29に0292から029に市外局番変更 |
208 | 高萩(茨城) | 0293-2x-xxxx 0293-3x-xxxx 0293-4x-xxxx | 509 | 599 |
209 | 常陸太田(茨城) | 0294-xx-xxxx | 500 | 591 |
210−2 | 常陸大宮(茨城) | 0295-5x-xxxx | 500 | 586 | H11.7.20に02955の市外局番を0295へ変更 |
211 | 大子(茨城) | 02957-x-xxxx | 512 | 583 |
212 | 笠間(茨城) | 0296-7x-xxxx 0296-8x-xxxx | 491 | 579 |
213 | 下館(茨城) | 0296-2x-xxxx 0296-3x-xxxx 0296-4x-xxxx 0296-5x-xxxx | 487 | 567 | 茨城県と栃木県を含む |
214 | 竜ケ崎(茨城) | 0297-6x-xxxx 0297-7x-xxxx 0297-8x-xxxx 0297-9x-xxxx | 464 | 576 |
215 | 水海道(茨城) | 0297-2x-xxxx 0297-3x-xxxx 0297-4x-xxxx 0297-5x-xxxx | 471 | 567 |
216 | 土浦(茨城) | 029-8xx-xxxx | 474 | 577 | H15.1.11に0298の市外局番を029に変更 |
217 | 石岡(茨城) | 0299-2x-xxxx 0299-3x-xxxx 0299-4x-xxxx 0299-5x-xxxx | 480 | 580 |
218 | 潮来(茨城) | 0299-6x-xxxx 0299-7x-xxxx 0299-8x-xxxx 0299-9x-xxxx | 466 | 592 |
219 | 東京(東京) | 03-xxxx-xxxx | 452 | 557 |
220 | 武蔵野三鷹(東京) | 0422-xx-xxxx | 453 | 548 |
221 | 国分寺(東京) | 042-3xx-xxxx 042-40x-xxxx | 453 | 544 | H10.4.29に0423から042へ市外局番を変更 |
222 | 武蔵野三鷹(東京) | 0424-2x-xxxx 0424-3x-xxxx 0424-4x-xxxx 0424-5x-xxxx 0424-6x-xxxx 0424-7x-xxxx 0424-8x-xxxx 0424-9x-xxxx | 453 | 548 | 東京都と埼玉県を含む |
223 | 立川(東京) | 042-5xx-xxxx 042-84x-xxxx | 453 | 541 | H9.10.10に0425から市外局番を変更 |
224 | 八王子(東京) | 0426-xx-xxxx | 451 | 538 |
225 | 相模原(神奈川) | 042-7xx-xxxx 042-85x-xxxx 042-86x-xxxx | 446 | 539 | H10.11.3に0427の市外局番を042に変更 神奈川県と東京都を含み、山梨県へはみ出し有り |
226 | 青梅(東京) | 0428-2x-xxxx 0428-3x-xxxx 0428-7x-xxxx 0428-8x-xxxx 0428-9x-xxxx | 458 | 535 | 東京都と山梨県を含む |
227 | 所沢(埼玉) | 042-90x-xxxx 042-92x-xxxx 042-93x-xxxx 042-94x-xxxx 042-95x-xxxx 042-96x-xxxx 042-99x-xxxx | 458 | 543 | H10.4.29に0429から042へ市外局番を変更 H16.1.11に042の市外局番を04に変更予定 |
228 | 飯能(埼玉) | 0429-7x-xxxx 0429-8x-xxxx | 461 | 537 | H16.1.11に0429の市外局番を042に変更予定 |
229 | 千葉(千葉) | 043-2xx-xxxx 043-3xx-xxxx 043-4xx-xxxx | 448 | 573 |
230 | 市原(千葉) | 0436-xx-xxxx | 443 | 572 |
231 | 木更津(千葉) | 0438-xx-xxxx | 435 | 564 |
232 | 木更津(千葉) | 0439-xx-xxxx | 435 | 564 |
233 | 川崎(神奈川) | 044-xxx-xxxx | 443 | 554 |
234 | 横浜(神奈川) | 045-xxx-xxxx | 439 | 551 |
235 | 小田原(神奈川) | 0460-x-xxxx | 428 | 529 | 9桁局番 神奈川県と静岡県を含む |
236−2 | 厚木(神奈川) | 046-2xx-xxxx | 439 | 539 | H11.7.20に0462の市外局番を変更 |
237 | 平塚(神奈川) | 0463-xx-xxxx | 432 | 538 |
238 | 小田原(神奈川) | 0465-xx-xxxx | 428 | 529 | 神奈川県と静岡県を含む |
239 | 藤沢(神奈川) | 0466-xx-xxxx | 433 | 545 |
240 | 藤沢(神奈川) | 0467-xx-xxxx | 433 | 545 |
241 | 横須賀(神奈川) | 046-8xx-xxxx | 430 | 553 | H15.1.11に0468の市外局番を046に変更 |
242 | 館山(千葉) | 0470-2x-xxxx 0470-3x-xxxx 0470-4x-xxxx 0470-5x-xxxx | 413 | 562 |
243 | 大原(千葉) | 0470-6x-xxxx 0470-7x-xxxx 0470-8x-xxxx | 428 | 585 |
244 | 鴨川(千葉) | 0470-17-xxxx 0470-9x-xxxx | 420 | 573 | H9.1.1に04709の市外局番を変更 |
245 | 柏(千葉) | 04-71xx-xxxx | 461 | 566 | H14.2.11に0471の市外局番を04に変更 茨城県へはみ出し有り |
246 | 市川(千葉) | 047-3xx-xxxx 047-70x-xxxx 047-71x-xxxx 047-72x-xxxx | 454 | 564 | H9.1.1に0473の市外局番を変更 |
247 | 船橋(千葉) | 047-4xx-xxxx 047-75x-xxxx 047-76x-xxxx 047-77x-xxxx | 453 | 567 | H11.1.
ジョセフ·ウォーカーエクスプローラはどこに生まれた 1に0474の市外局番を変更 |
248 | 東金(千葉) | 0475-5x-xxxx 0475-6x-xxxx 0475-7x-xxxx 0475-8x-xxxx | 445 | 584 |
249 | 茂原(千葉) | 0475-2x-xxxx 0475-3x-xxxx 0475-4x-xxxx | 438 | 581 |
250 | 成田(千葉) | 0476-xx-xxxx | 458 | 582 |
251 | 佐原(千葉) | 0478-xx-xxxx | 463 | 590 | 茨城県へはみ出し有り |
252 | 銚子(千葉) | 0479-2x-xxxx 0479-3x-xxxx 0479-4x-xxxx 0479-5x-xxxx | 455 | 605 | 千葉県と茨城県を含む |
253 | 八日市場(千葉) | 0479-6x-xxxx 0479-7x-xxxx 0479-8x-xxxx | 453 | 592 |
254 | 浦和(埼玉) | 048-6xx-xxxx 048-7xx-xxxx 048-8xx-xxxx | 462 | 552 |
255 | 川口(埼玉) | 048-2xx-xxxx 048-4xx-xxxx | 458 | 555 |
256 | 久喜(埼玉) | 0480-xx-xxxx | 473 | 553 |
257−2 | 熊谷(埼玉) | 048-5xx-xxxx | 477 | 540 | H11.7.20に0485の市外局番を048へ変更 |
258 | 草加(埼玉) | 048-9xx-xxxx | 460 | 559 | H13.7.20に0489の市外局番を048に変更 |
259 | 川越(埼玉) | 049-2xx-xxxx | 465 | 544 | H13.7.20に0492の市外局番を049に変更 |
260 | 東松山(埼玉) | 0493-xx-xxxx | 472 | 541 |
261 | 秩父(埼玉) | 0494-xx-xxxx | 469 | 526 |
262 | 本庄(埼玉) | 0495-xx-xxxx | 483 | 531 |
263 | 伊豆大島(東京) | 04992-x-xxxx | 400 | 538 |
264 | 三宅(東京) | 04994-x-xxxx | 365 | 546 |
265 | 八丈島(東京) | 04996-x-xxxx | 309 | 558 |
266 | 小笠原(東京) | 04998-x-xxxx | -24 | 677 |
267 | 名古屋(愛知) | 052-xxx-xxxx | 423 | 426 |
268 | 浜松(静岡) | 053-4xx-xxxx 053-5xx-xxxx | 398 | 464 |
